|
(par ordre alphabétique) Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires sur les clients en cliquant sur le bouton d'informations.

| ABX Logistics | Closed loop - suivi de l'expédition pour plus de 1600 véhicules et 40 filiales de ABX logistics, le deuxième plus grand expéditeur de paquets en Allemagne. En cours depuis 1998 et actuellement en cours de mise à jour pour passer au GPRS, la téléphonie mobile la plus moderne actuellement. | 
|
|

| ADAC | Service d'urgence pour routes - véhicules de flotte ADAC équipés d'ordinateurs de bord et de sytèmes de positionnement GPS. En cours depuis 1997 et actuellement en cours de mise à jour pour passer au GPRS, la téléphonie mobile la plus moderne actuellement. | 
|
|

| ALSTOM, Holland | Connexion d'ordinateurs Unix à des ordinateurs WinNT via notre connecteur OPC/Unix. | 
|
|

| APICOM | Automatisation de bancs d'essais moteurs | 
|
|

| AUDI AG | Modernisation de l'équipement de mesure de bancs d'essais de groupe motopropulseur. | 
|
|

| Borg Warner Turbo Systems (3K) | Centre d'essais pour bancs d'essais pour turbocompresseurs, bancs d'essais moteurs stationnaires et dynamiques | 
|
|

| BMW AG | Automatisation de bancs d'essais pour système de freins et de divers bancs d'essais | 
|
|

| bofrost* | 116 sites allemands et 3000 ordinateurs portables équipés avec notre logiciel de communication cadisSERVICE | 
|
|
CASE | CASE Germany | Automatisation de bancs d'essais moteur | 
|
|

| Castrol | Automatisation et système de régulation complexes pour un projet de recherche pour boîte de vitesse CVT | 
|
|

| DHL
| Tracking & Tracing - plus de 2000 véhicules d'une filiale de la poste allemande ont été équipés d'ordinateurs de poche, de scanners à code barre et de téléphones mobiles. Paquet «totale confiance» avec financement, hotline, et assistance à 100% pendant l'opération. Tracking & Tracing avec cadis
| 
|
|

| Drägerwerk AG | Automatisation de systèmes de tests pour les tests de contrôle de tubes d'essais | 
|
|

| Flughafen München | Plus de 100 véhicules équipés de téléphonie mobile pour le contrôle optimal de l'approvisionnement et l'élimination en eau fraîche et la gestion des bagages. Le système a été élargi en 2002. | 
|
|

| Gearbox Barcelona | Automatisation de bancs d'essai de GMP (groupe motopropulseur) avec 3 machines électriques | 
|
|

| GETRAG | Nombreux bancs d'essais GMP avec moteur à combustion et configuration avec 3 machines électriques | 
|
|

| Hueck Folien GmbH | Visualisation de processus et gestion des données d'exploitation, du PLC (Programmable Logic Controller) à SAP | 
|
|

| IHI Charging Systems International | Bancs d'essais pour turbocompresseurs et bancs d'essais moteurs | 
|
|
ISP | ISP Salzbergen | Bancs d'essais de synchronisation | 
|
|

| ista Deutschland GmbH
| Lecture plus fiable et plus rapide du compteur - cadis dans toute sa perfection | 
|
|

| Johns Manville GmbH | Mesure du poids de produits non tissés | 
|
|

| KoSa GmbH | Mesure de l'épaisseur de fils métalliques, CAQ (contrôle qualité) | 
|
|

| MAN Nutzfahrzeuge | Système de mesure pour banc d'essai de contrôle de flux Banc d'essai moteur dynamique Modernisation d'un banc d'essai de pompe à eau Modernisation d'un banc d'essai moteur Système d'optimisation de la cartographie pour les calculateurs Elargissement de bancs d'essais moteurs avec bus résiduel CAN Simulation et connexion E-Gas Automatisation d'un banc d'essai de démarrage à froid | 
|
|

| Masterfoods | Optimisation de la formule pour la production de nourriture pour animaux | 
|
|
| Nestle R+D Center GmbH | Etude de faisabilité pour l'optimisation de la formule | 
|
|

| OMG (Degussa) | Automatisation du champ d'essai moteur pour la mise au point de convertisseurs catalytiques Etude conceptuelle en vue de la gestion des objets de mesure et du suivi des commandes Système d'automatisation et acquisition de mesure pour un dynamomètre à châssis pour mesure des gaz d'échappement. | 
|
|

| Opel AG | Automatisation de bancs d'essai de boîte de vitesse avec moteur thermique. GMP (PAtools). | 
|
|

| OTIS GmbH | Système de vérification pour unités de contrôle de l'alimentation en courant | 
|
|

| PSA | Bancs d'essai moteur, automatisation de bancs d'essai de vibration | 
|
|

| Roche Diagnostics GmbH | Lancement, développement et assistance pour un système de documentation de planification de la production de la fermentation | 
|
|

| RET Rotterdamse Elektrische Tram
| Application pour un connecteur OPC | 
|
|

| RZR (Rettungs-Zentrum Regensburg) | Optimisation du traitement des urgences en équipant des médecins urgentistes d'ordinateurs de poche et de téléphones mobiles | 
|
|

| Schenker Deutschland AG | "always-on" - Schenker rééquipe entièrement sa flotte | 
|
|

| Siemens Building Technologies | Développement de logiciel pour équipement SIPLACE | 
|
|

| STILL GmbH | STILL automatise ses processus de service via GPRS | 
|
|

| TNT
| Service express avec cadis - la flotte de véhicules est équipée pour le suivi de l'expédition et la gestion des commandes | 
|
|

| trans-o-flex | Express service with cadis - over 2.500 vehicles equipped with wireless data communication and update to GPRS. | 
|
|

| TRW Airbag System | Automatisation de lignes de production pour cartouches d'allumage d'airbag | 
|
|

| Voith Turbo | Automatisation de bancs d'essai de GMP pour véhicules sur rails
| 
|
|
| Voith Sulzer Papiermaschinen GmbH | Connecteur UNIX/OPC | 
|
|

| Volkswagen AG | Développement et maintenance du système d'automatisation VENUS développé pour Volkswagen AG Automatisation d'un centre d'essai d'endurance Equipement d'automatisation pour de nombreux bancs d'essais moteur «Venus» Automatisation de bancs d'essai de boîte de vitesses Système d'acquisition de données pour centre d'essai d'endurance du moteur Modernisation de bancs d'essais de synchronisation Automatisation de 20 bancs d'essais de GMP, solution serveur centrale pour la définition d'essais, liaison avec les archives centrales et le logiciel de gestion de centres d'essais de VW Mise en service et maintenance de centre d'essais «Venus» au Mexique et en Pologne | 
|
|

| ZF Passau | Automatisation d'un banc d'essai de GMP pour construction de véhicules (contrôle qualité), test automatique des fonctions, archivage des données Automatisation de bancs d'essai de GMP pour tracteurs (contrôle qualité) Automatisation de bancs d'essai de GMP pour GMP de tracteur Contrôle automatique de boîte de vitesse CVT de tracteur
| 
|
|
|